擠制青銅管
產品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態 | 截面尺寸(mm) | 長度(mm) | 技術標準 | 應用領域 | |
外徑 | 壁厚 | |||||||
擠制青銅管 | 圓形 | QAl9-2 QAl10-4-4 | R | 90~250 | 5~50 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供機械,航空等工業 |
QSi3.5-3-1.5 | R | 100~200 | 10~30 | 500~6000 | ||||
QCr0.5 | R | 100~220 | 17.5~37.5 | 500~3000 | 電極等高導耐熱零件 | |||
注:非標準范圍產品可協商確定 |
拉制青銅管
產品 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態 | 截面尺寸(mm) | 技術標準 | 可供長度(mm) | 附注 | |
外徑 | 壁厚 | |||||||
拉制 | 圓形 | C18200 QCr0.5 | H | 50~102 | 10~17.5 | 協商 | 外徑≤50 L1000~7000 | 焊接行業制造電極 |
LC1815 | TR02 | 46 | 6.35 | 企業標準 | ≥1000~10000 | 核工業 | ||
注:非標準范圍產品可協商確定 |
擠制
拉制